Giá | bảo hành | |
LCD 7.0 | 1.000.000 | 6 tháng |
LCD 8.0 LED (sony P) | 2.750.000 | 6 tháng |
LCD 8.9 WG (HP 2133) | 1.300.000 | 6 tháng |
LCD 10.0 LED | 1.300.000 | 6 tháng |
LCD 10.1 LED | 1.100.000 | 6 tháng |
LCD 10.1 LED slim | 1.200.000 | 6 tháng |
LCD 10.2 LED (ASUS 1004) | 2.400.000 | 6 tháng |
LCD 10.1 LED (Sony M – W) | 2.100.000 | 6 tháng |
LCD 10.1 LED (Asus T100) | 1.900.000 | 6 tháng |
LCD 11.1 LED slim (Sony TX) | 2.250.000 | 6 tháng |
LCD 11.1 LED slim (Sony TZ) | 2.800.000 | 6 tháng |
LCD 11.1 LED slim (Lenovo U110) | 2.800.000 | 6 tháng |
LCD 11.1 LED slim (Sony TT) | 3.800.000 | 6 tháng |
LCD 11.6 LED | 1.600.000 | 6 tháng |
LCD 11.6 LED slim (Sony) | 1.200.000 | 6 tháng |
LCD 11.6 LED slim (acer) | 1.300.000 | 6 tháng |
LCD 11.6 LED slim (30 PIN+CHÂN TRÁI) ACER V5-122 có gương | 1.600.000 | 6 tháng |
LCD 11.6 LED slim(30 PIN+CHÂN PHẢI)ACER C720,HP X360 ,DELL không gương | 1.300.000 | 6 tháng |
LCD 11.6 LED slim 30 PIN (HP ENVY X2) | 2.250.000 | 6 tháng |
LCD 11.6 LED slim (Macbook air A1370,A1375) | 1.600.000 | 3 tháng |
LCD 11.6 LED slim 30PIN (ASUS UX21) | 2.700.000 | 6 tháng |
LCD 11.6 LED Slim 30PIN (ASUS UX21) FULL HD | 2.800.000 | 6 tháng |
LCD 11.6 LED (ASUS UX21E) nguyên bệ màu đen | 3.800.000 | 6 tháng |
LCD 11.6 LED (ASUS UX21E) nguyên bệ màu vàng | 3.800.000 | 6 tháng |
LCD 11.6 LED (ASUS UX21E) nguyên bệ màu hồng | 3.800.000 | 6 tháng |
LCD 11.6 LED (ASUS TX201) | 2.800.000 | 6 tháng |
LCD 12.1 LED (FUJITSU) | 1.300.000 | 6 tháng |
LCD 12.1 WG (LENOVO X61 xoay ) | 1.600.000 | 6 tháng |
LCD 12.1 LED (HP 2510P) | 2.000.000 | 6 tháng |
LCD 12.1 LED (HP 2710P) | 2.000.000 | 6 tháng |
LCD 12.1 LED (G230, dv2, 2530p, 5220M) | 2.000.000 | 6 tháng |
LCD 12.1 LED (LENOVO X201) | 2.000.000 | 6 tháng |
LCD 12.1 LED ( HP Elitebook 2540p) | 1.900.000 | 6 tháng |
LCD 12.1 LED ( Toshiba R600) | 1.900.000 | 6 tháng |
LCD 12.1 LED Slim | 2.700.000 | 6 tháng |
LCD 12.1 LED Slim (DELL E4200) | 2.700.000 | 6 tháng |
LCD 12.5 LED Slim 30pin chống chói (X240/X250) | 2.000.000 | 6 tháng |
LCD 12.5 LED Slim 30pin chống chói (có tai) | 1.900.000 | 6 tháng |
LCD 12.5 LED Slim 30pin FULL HD | 2.600.000 | 6 tháng |
LCD 12.5 LED Slim 30pin (3840*2160) 4K | 4.900.000 | 6 tháng |
LCD 12.5 LED Slim | 1.600.000 | 6 tháng |
LCD 12.5 LED Slim (SAMSUNG ) | 1.900.000 | 6 tháng |
LCD 12.5 LED (HP 2560P,2570p) chống chói | 1.600.000 | 6 tháng |
LCD 13.3 LED | 1.600.000 | 6 tháng |
LCD 13.3 LED chống chói | 1.900.000 | 6 tháng |
LCD 13.1 LED Slim (SONY Z- CORE i ) FULL HD | 2.200.000 | 6 tháng |
LCD 13.1 LED Slim (SONY Z- CORE 2 ) | 3.200.000 | 6 tháng |
LCD 13.3 LED Slim (Acer 3810) | 2.000.000 | 6 tháng |
LCD 13.3 LED Slim (Dell,Sony..) | 1.900.000 | 6 tháng |
LCD 13.3 LED Slim (không tai) | 2.000.000 | 6 tháng |
LCD 13.3 LED Slim (SONY SZ) | 2.600.000 | 6 tháng |
LCD 13.3 LED Slim (SONY SR) | 2.500.000 | 6 tháng |
LCD 13.3 LED Slim (Sony SA) 1600*9000 | 2.300.000 | 6 tháng |
LCD 13.3 LED Slim (Sony SVS 13) 1600*900 | 2.500.000 | 6 tháng |
LCD 13.3 LED Slim (Sony SVT 13) | 2.250.000 | 6 tháng |
LCD 13.3 LED Slim (SAMSUNG NP905S3, NP915S3) | 2.250.000 | 6 tháng |
LCD 13.3 LED Slim (Dell xps 1330) | 2.300.000 | 6 tháng |
LCD 13.3 LED Slim (HP DV3000) | 2.500.000 | 6 tháng |
LCD 13.3 LED 30 Pin (Dell E4310) | 2.000.000 | 6 tháng |
LCD 13.3 LED (Acer S3) nguyên bệ | 2.800.000 | 6 tháng |
LCD 13.3 LED Slim 30PIN (acer S7,V3-371) | 2.800.000 | 6 tháng |
LCD 13.3 LED Slim 30PIN (chống chói) ( TRÊN DƯỚI) | 1.900.000 | 6 tháng |
LCD 13.3 LED Slim 30PIN (chống chói) ( HAI BÊN) | 2.100.000 | 6 tháng |
LCD 13.3 LED Slim ( Lenovo IdeaPad U300s) | 4.500.000 | 3 tháng |
LCD 13.3 LED Slim(HP Envy Spectre XT 13-2000,Spectre XT Pro 13-b000) | 6.800.000 | 3 tháng |
LCD 13.3 LED Slim (IBM X300,X301) | 2.800.000 | 3 tháng |
LCD 13.3 LED Slim (HP ENVY 13) | 6.000.000 | 3 tháng |
LCD 13.4 LED (HP DV3) | 2.200.000 | 6 tháng |
LCD 13.3 LED Slim (HP DV3) | 2.500.000 | 6 tháng |
LCD 13.4 LED Slim (LCD DELL ADAMO)LTN134AT01-001 | 3.400.000 | 3 tháng |
LCD 13.3 LED Slim ( LTN13.3 AT21) SAMSUNG | 3.100.000 | 6 tháng |
LCD 13.3 LED Slim (Toshiba Portege Z830 Z835 R830 R835 Z930 Z935) | 2.500.000 | 6 tháng |
LCD 13.3 LED Slim (Toshiba Portege R700) | 2.200.000 | 6 tháng |
LCD 13.3 LED Slim (MACBOOK AIR) đời 2009 | 2.000.000 | 6 tháng |
LCD 13.3 LED Slim (Macbook Pro A1342 & A1278 ) | 1.600.000 | 6 tháng |
LCD 13.3 LED Slim 30pin (ASUS UX31E) | 2.200.000 | 6 tháng |
LCD 13.3 LED Slim 30pin (ASUS UX31A,UX32A,UX305FA,UX305F) FULL HD | 2.500.000 | 6 tháng |
LCD 13.3 LED (ASUS UX31A) nguyên bệ – cable 40PIN | 3.900.000 | 6 tháng |
LCD 13.3 LED (ASUS UX31E) nguyên bệ – cable 30PIN | 3.900.000 | 6 tháng |
LCD 13.3 LED Slim 30PIN (Asus UX303) 1600*900 | 2.300.000 | 6 tháng |
LCD 13.3 LED Slim 30pin (DELL 7348) FULL HD | 2.400.000 | 6 tháng |
LCD 13.3 LED (Macbook Pro 13 “A1425 2012 2013 Retina )NGUYÊN BỆ | 7.500.000 | 3 tháng |
LCD 13.3 LED (MACBOOK AIR A1502 RETINA 2013) NGUYÊN BỆ | 7.500.000 | 3 tháng |
LCD 13.3 LED SLIM FULL HD (HP Split X2) | 2.900.000 | 6 tháng |
LCD 13.4 LED SLIM | 2.300.000 | 6 tháng |
LCD 13.3 LED SLIM (Samsung NP900X3C , NP900X3D) | 6.500.000 | 3 tháng |
LCD 13,3 LED DELL XPS 13- L321X(nguyên bệ) | 3.200.000 | 3 tháng |
LCD 13.3 LED (DELL E4300) SLIM | 2.400.000 | 6 tháng |
LCD 13.3 LED (LENOVO U330) SLIM | 2.600.000 | 6 tháng |
LCD 13.3 WG (20pin) | 1.900.000 | 6 tháng |
LCD 13.3 WG (30 pin) | 1.600.000 | 6 tháng |
LCD 13.3 VUÔNG | 1.000.000 | 6 tháng |
LCD 14.0 VUÔNG | 900,000 | 6 tháng |
LCD 14.1 WG | 1.100.000 | 6 tháng |
LCD 14.1 LED (ASUS X83V) | 2.300.000 | 6 tháng |
LCD 14.1 LED (CABLE DẸP) LENOVO G430 | 2.100.000 | 6 tháng |
LCD 14.1 LED (CABLE DẸP) DELL E6400 | 2.100.000 | 6 tháng |
LCD 14.1 LED (SATA 50PIN) DELL E6400 | 2.200.000 | 6 tháng |
LCD 14.0 LED SLIM | 1.800.000 | 6 tháng |
LCD 14.0 LED SLIM CHỐNG CHÓI | 1.800.000 | 6 tháng |
LCD 14.0 LED SLIM (HP 8470,LENOVO T430,DELL 3437,3421) HD+ | 1.900.000 | 6 tháng |
LCD 14.0 LED SLIM (ASUS X401 ) HD+ | 2.300.000 | 6 tháng |
LCD 14.0 LED ( HP ENVY Spectre 14-3000) | 6.500.000 | 3 tháng |
LCD 14.0 LED | 1.350.000 | 12 tháng |
LCD 14.0 LED (chống chói) | 1.500.000 | 12 tháng |
LCD 14.0 LED ( 1600*900) HD+ | 2.300.000 | 6 tháng |
LCD 14.0 LED ( HP 4410,compad 510 ) | 1.450.000 | 6 tháng |
LCD 14.0 LED ( SAMSUNG AT21 ) | 2.700.000 | 6 tháng |
LCD 14.0 LED ( SAMSUNG AT21-804 ) | 2.900.000 | 6 tháng |
LCD 14.0 LED slim ( SONY CA) | 1.600.000 | 6 tháng |
LCD 14.0 LED SLIM chân nhỏ (có gương) | 1.250.000 | 12 tháng |
LCD 14.0 LED slim chân nhỏ (chống chói) | 1.500.000 | 12 tháng |
LCD 14.0 LED slim chân nhỏ (chống chói) 1600 *900 | 1.900.000 | 12 tháng |
LCD 14.0 LED slim 30pin FULL HD (có gương) | 2.200.000 | 6 tháng |
LCD 14.0 LED slim 30pin FULL HD (chống chói) | 2.300.000 | 6 tháng |
LCD 14.0 LED slim 30pin (ASUS X405U) | 2.200.000 | 6 tháng |
LCD 14.0 LED ( HP ELITE BOOK 8440) chống chói | 2.000.000 | 6 tháng |
LCD 14.0 LED (LENOVO X1 CARBON,T460s) QHD 2560×1440 3K | 5.000.000 | 6 tháng |
LCD 14.0 LED ( DELL XPS 14Z-L412) | 3.900.000 | 3tháng |
LCD 14.0 LED ( DELL XPS 14Z-L421) NGUYÊN BỆ | 4.800.000 | 3tháng |
LCD 14.0 LED (ACER TRAVELMATE TM 8481T) | 4.900.000 | 3tháng |
LCD 14.0 30PIN (DELL 7480) FULL HD | 2.600.000 | 6tháng |
LCD 14.1 LED (IBM/LENOVO T400) | 2.600.000 | 6tháng |
LCD 14.1 LED (IBM/LENOVO T410) | 2.600.000 | 6tháng |
LCD 14.1 LED (IBM/LENOVO T400S,T410S) | 2.700.000 | 6tháng |
LCD 14.1 LED (HP 6930P) | 2.200.000 | 6tháng |
LCD 14.1 LED (DELL E6410,E5410) | 1.600.000 | 6tháng |
LCD 14.4 LED (TOSHIBA U485) | 5.900.000 | 3tháng |
LCD 14.5 LED SLIM (HP ENVY14 HD) | 4.400.000 | 3tháng |
LCD 14.5 LED (HP DV5-2000) | 2.700.000 | 6tháng |
LCD 15.0 LED (SAMSUNG NP900X4) | 5.500.000 | 3tháng |
LCD 15.4 WG | 1.100.000 | 6tháng |
LCD 15.4 LED ( A1126,A1260,1266) | 2.300.000 | 6tháng |
LCD 15.4 LED (DELL) SATA | 2.700.000 | 6tháng |
LCD 15.4 LED ( A1286) SLIM | 2.300.000 | 6tháng |
LCD 15.4 LED ( RETINA 2015) A1398 | 5.500.000 | 3tháng |
LCD 15.4 LED ( RETINA 2012)A1398 NGUYÊN BỆ | 8.000.000 | 3tháng |
LCD 15.6 ( ĐÚNG WG ) | 1.400.000 | 6tháng |
LCD 15.6 LED | 1.400.000 | 12tháng |
LCD 15.6 LED 30PIN (DELL E5510 E6510) có gương | 2.000.000 | 6tháng |
LCD 15.6 LED 30PIN (DELL E5510 E6510) chống chói | 2.200.000 | 6tháng |
LCD 15.6 LED 30PIN (ACER) CÓ GƯƠNG | 2.300.000 | 6tháng |
LCD 15.6 LED slim 30pin | 1.250.000 | 12tháng |
LCD 15.6 LED slim 30pin chống chói | 1.500.000 | 12tháng |
LCD 15.6 LED slim 30pin (ASUS X510U) | 2.300.000 | 6 tháng |
LCD 15.6 LED slim chân nhỏ FULL HD chống chói | 2.000.000 | 6tháng |
LCD 15.6 LED slim FULL HD chống chói (DELL 5559) | 2.700.000 | 6tháng |
LCD 15.6 LED slim chân nhỏ QHD+ chống chói (3200*1800) 3K | 3.800.000 | 6tháng |
LCD 15.6 LED (DELL xps 15- L512) nguyên bệ | 3.700.000 | 6tháng |
LCD 15.6 LED (DELL xps 15- L511) nguyên bệ | 3.700.000 | 6tháng |
LCD 15.6 LED (FULL HD) chống chói | 2.400.000 | 6tháng |
LCD 15.6 LED 30PIN (FULL HD) chống chói | 2.400.000 | 6tháng |
LCD 15.6 LED slim | 1.600.000 | 12tháng |
LCD 15.6 LED slim (chống chói) | 1.800.000 | 12tháng |
LCD 15.6 LED slim FULL HD có gương | 2.350.000 | 6tháng |
LCD 15.6 LED slim FULL HD chống chói | 2.450.000 | 6tháng |
LCD 15.6 LED slim UHD (chống chói) 4K 3840×2160 | 3.500.000 | 6tháng |
LCD 15.6 LED slim SAMSUNG | 2.450.000 | 6tháng |
LCD 16.0 WG AT01 | 1.600.000 | 6tháng |
LCD 16.0 LED | 2.300.000 | 6tháng |
LCD 16.0 WG (2 Bóng) | 2.700.000 | 6tháng |
LCD 16.0 LED FULL HD ( 3D) CHÂN NHỎ | 3.800.000 | 6tháng |
LCD 16.0 LED (DELL 1640 ) CABLE CHIA 2 | 2.700.000 | 6tháng |
LCD 16.4 WG (SONY LG) | 2.100.000 | 6tháng |
LCD 16.4 WG (SONY SHAP) | 2.100.000 | 6tháng |
LCD 16.0 LED (SONY F) FULL HD 30PIN | 2.150.000 | 6tháng |
LCD 16.4 FULL HD 2 Bóng | 4.800.000 | 6tháng |
LCD 16.4 WG 2 Bóng | 3.700.000 | 6tháng |
LCD 16.4 LED | 2.500.000 | 6tháng |
LCD 16.4 LED (SONY VPC-F2) FULL HD | 2.700.000 | 6tháng |
LCD 17 WG | 1.600.000 | 6tháng |
LCD 17 LED 30PIN (1920*1200) | 3.000.000 | 6tháng |
LCD 17 WG (2 Bóng) | 3.000.000 | 6tháng |
LCD 17,1 LED (DELL M6400) | 2.700.000 | 6tháng |
LCD 17,1 LED (DELL M6400) nguyên cụm | 3.200.000 | 6tháng |
LCD 17,1 LED (DELL M6500,HP 8740w) (SATA) | 3.450.000 | 6tháng |
LCD 17,1 LED (HP 8760w) (SATA) | 3.450.000 | 6tháng |
LCD 17,1 LED ( MACBOOK PRO A1287,A1297) | 3.200.000 | 6tháng |
LCD 17,3 LED | 1.800.000 | 6tháng |
LCD 17,3 LED (HP CQ71,G71) | 2.200.000 | 6tháng |
LCD 17,3 LED FULL HD | 2.350.000 | 6tháng |
LCD 17,3 LED FULL HD (chống chói) | 2.550.000 | 6tháng |
LCD 17,3 LED 30pin | 2.200.000 | 6tháng |
LCD 17,3 LED 30pin FULL HD | 2.700.000 | 6tháng |
LCD 17,3 LED SLIM 30PIN | 2.450.000 | 6tháng |
LCD 17,3 LED SLIM 30PIN FULL HD | 2.700.000 | 6tháng |
LCD 17,3 LED SLIM 40PIN (DELL precision 7710 )3840×2160 4K | 3.800.000 | 6tháng |
LCD 17,3 LED FULL HD (SATA) | 3.150.000 | 6tháng |
LCD 17,3 LED FULL HD (SATA) 3D | 3.700.000 | 6tháng |
LCD 17,3 LED FULL HD 3D | 3.700.000 | 6tháng |
LCD 18,4 WG | 3.750.000 | 6tháng |
LCD 18,4 WG (2 Bóng) | 4.300.000 | 6tháng |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.
Hãy là người đầu tiên nhận xét “Bảng Giá LCD Laptop” Hủy
Sản phẩm tương tự
2,350,000₫